Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Takmer vzorový „vulkanický“ Tramín. Veľkorysý vo vôni s množstvom ovocných aj korenistých vnemov. Všetko sa postupne otvára. Neskôr kvapka medu a kandizovaného ovocia. Veľkolepá chuť s excelentnou sviežosťou a hroznovým charakterom. Veľmi dlhý záver s dotykom jasmínového čaju a muškátového orieška.
Fľašová zrelosť: 2-7 rokov
Vinohradnícka oblasť: Nitrianska vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka obec: Čajkov
Hon: Kruhy
Rok výsadby vinohradu: 2008
Pôda: ťažká, ílovitohlinitá, vysoký obsah tufu
Dátum zberu hrozna: 7. októbra 2015
Cukornatosť pri zbere: 27,0 °NM
Alkohol: 12,0 % obj.
Obsah zvyškového cukru: 51,0 g.l-1
Obsah kyselín: 7,0 g.l-1
Odporúčanie k jedlu: Jablká v župane
Servis vína: Pri teplote 6-8 °C v kalichoch na biele vína s objemom 250 – 350 ml
Najpredávanejšie
2015, akostné víno značkové, červené, suché, 0.75l
2020, akostné odrodové víno, biele, suché, 0.75l
2016, víno biele, suché, 0.75l
2019, víno červené, suché, IGT, 0.75l
Prezrite si tiež obľúbené kategórie
ENERGY TRANS, spol. s r.o.
Rosina 1057, Rosina 013 22
IČO: 36419869
DIČ: 2021845650
IČ DPH: SK2021845650
tel.: +421 911 82 82 80
e-mail: vinozilina@vinozilina.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk